Опис
NEGRI R70 | |||
Тип двигуна / приводу | 220 V-Електро | Бензин – HONDA | |
Середня витрата палива | л/год. | – | 1,1 |
Потужність двигуна | к.с. / kW | 2,5 / 1,8 | 5,5 / 4 |
Максимальний діаметр деревини | мм | 50 | 50 |
Подаючий ролик | шт. | – | – |
Розмір завантажувального вікна | мм | 100×115 | 100х115 |
Кількість різальних ножів | шт. | 1 | 1 |
Кількість контр-ножів | шт. | 1 | 1 |
Кількість додаткових ножів | шт. | 6 | 6 |
Тип ріжучого елементу | дисковий | дисковий | |
Розмір тріски | мм | – | – |
Калібрувальне сито | мм | – | – |
Ремінна передача | стандарт | стандарт | |
Поворот вивантажувальної труби | – | – | |
Складна труба | – | – | |
Система NoStress | – | – | |
Система NOBLOCK | – | – | |
Лічильник мотогодин | – | – | |
Категорія навіски трактора | – | – | |
Спосіб транспортування | вручну на колесах | вручну на колесах | |
Привідний карданний вал | – | – | |
Продуктивність | м.куб/год | 2-3 | 2-3 |
Транспортні габарити | мм. | 1325x655x1325 | 1440х670х1325 |
Маса обладнання | кг. | 55 | 70 |
Ціни вказані на нашому сайті носять ознайомчий та рекламний характер, можуть змінюватись в залежності від комплектації обладнання.
Для отримання коммерційної пропозції та термінів поставки зверніться до менеджерів компанії.