Описание
Лесной мульчер Prinoth М450m разработат для работы с тракторами малого класса мощности. За счет оптимизированного центра тяжести, мульчер в Украине можно использовать с тракторами ХТЗ, МТЗ и даже с мини погрузчиками.
Лесная фреза сочитает в себе множество функций, которые создают качественную обработку. Навесной мульчер прост в обслуживании и не требует высоких эксплуатационных расходов, при этом создает высокую производительность.
Привод ротора осуществляется через ременную передачу с двух сторон. Система является очень простой и надежной по сравнению с жеской передачей, которая постоянно перегревается. Привод от трактора через усиленный карданный вал. Скорость вращения ВОМ трактора при работе с машиной 1000 об./мин. Диаметр рабочего ротора 450 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МУЛЬЧЕРА PRINOTH M450m
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ М450м
| Рабочая ширина, мм | 1900 | 2200 | 2700 |
|---|---|---|---|
| Общая ширина, мм | 2200 | 2500 | 3000 |
| Диаметр дерева, мм | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Мощность энергоносителя, л.с. | 100 | 120 | 150 |
| Максимальная мощность энергоносителя, л.с. | 220 | 220 | 200 |
| Диаметр ротора, мм | 450 | 450 | 450 |
| ВОМ, об/мин. | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество резцов | 50 | 54 | 56 |
| Контр-ножи (ряды) | 2 | 2 | 2 |
| Категория навески, 3-х точечная | II-III кат. | II-III кат. | II-III кат. |
| Количество приводных ремней, шт. | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Полозья, регулировка | 2 полож | 2 полож | 2 полож |
| Глубина обработки, в зависимости от почвы | до – 3 см | до – 3 см | до – 3 см |
| Масса, кг | 1150 | 1350 | 1580 |
| Ходоуменьшитель или коробка VARIO | Обязательно | ||











