Опис
| Модель | CT 40-75 T | CT 40-75 M | |
| Потужність двигуна трактора | к.с. | 120-200 | / |
| Потужність двигуна | к.с. / kW | / | 175/128 – 220/161 – 315/231 |
| Кількість циліндрів | шт. | / | 6 |
| Максимальний діаметр деревини | мм | 400 | 400 |
| Кількість подаючих роликів | шт. | 4 | 4 |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 400×750 | 400×750 |
| Кількість різальних ножів | шт. | 3-6 | 3-6 |
| Діаметр барабана | мм | 620 | 620 |
| Ширина барабана | мм | 750 | 750 |
| Довжина тріски | мм | 6-30 | 6-30 |
| Змінні сита | мм | стандарт | стандарт |
| Шумопоглинання звуку двигуна | / | опційно | |
| Вентилятор самоочищення | / | опційно | |
| Ремінна передача | / | стандарт | |
| Поворот вивантажувальної труби 360° | стандарт | стандарт | |
| Складна труба | стандарт | стандарт | |
| Система NoStress | стандарт | стандарт | |
| Система NOBLOCK | стандарт | стандарт | |
| Лічильник мотогодин | стандарт | стандарт | |
| Пульт дистанційного керування | опційно | опційно | |
| Завнішнє освітлення | стандарт | стандарт | |
| Карданне з`єднання | стандарт | стандарт | |
| Привідний карданний вал | стандарт | / | |
| Продуктивність | м.куб/год | 40-70 | 60-120 |
| Транспортні габарити | мм. | 4200x2400x3000 | 5500x2400x3000 |
| Маса обладнання | кг. | 5500 | 8000 |
| під замовлення | під замовлення |
Ціни вказані на нашому сайті носять ознайомчий та рекламний характер, можуть змінюватись в залежності від комплектації обладнання.
Для отримання коммерційної пропозції та термінів поставки зверніться до менеджерів компанії.















