Опис
| NEGRI C13 | |||
| Тип двигуна / приводу | Бензин, KOHLER ECH749 | ВВП, Дизель KOHLER KDW1003 | |
| Середня витрата палива | л/год. | – | 4,3- |
| Потужність двигуна | к.с. / kW | 27 / 19,8 | 26,5 / 19,5 |
| Максимальний діаметр деревини | мм | 130 | 130 |
| Подаючий ролик | шт. | стандарт | стандарт |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 162х130 | 162х130 |
| Кількість різальних ножів | шт. | 2 | 2 |
| Кількість контр-ножів | шт. | 1 | 1 |
| Кількість додаткових ножів | шт. | 10 | 10 |
| Тип ріжучого елементу | дисковий | дисковий | |
| Розмір тріски | мм | регулюється | регулюється |
| Калібрувальне сито | мм | стандарт | стандарт |
| Ремінна передача | стандарт | стандарт | |
| Поворот вивантажувальної труби | стандарт | стандарт | |
| Складна труба | стандарт | стандарт | |
| Система NoStress | опційно | опційно | |
| Система NOBLOCK | стандарт | стандарт | |
| Лічильник мотогодин | стандарт | стандарт | |
| Категорія навіски трактора | опційно | опційно | |
| Спосіб транспортування | як причіп, навіска трактора | як причіп, навіска трактора | |
| Привідний карданний вал | опційно | опційно | |
| Продуктивність | м.куб/год | 2 т/год. | 2 т/год. |
| Транспортні габарити | мм. | 3320/3900 x 1410 x 1880/2600 | 3320/3900 x 1410 x 1880/2600 |
| Маса обладнання | кг. | 670 | 500-720 |
Ціни вказані на нашому сайті носять ознайомчий та рекламний характер, можуть змінюватись в залежності від комплектації обладнання.
Для отримання коммерційної пропозції та термінів поставки зверніться до менеджерів компанії.









