Описание
NEGRI C13 | |||
Тип двигателя/привода | Бензин, KOHLER ECH749 | ВВП, Дизель KOHLER KDW1003 | |
Средний расход топлива | л/час. | – | 4,3- |
Мощность двигателя | к.с. / kW | 27 / 19,8 | 26,5 / 19,5 |
Максимальный диаметр древесины | мм | 130 | 130 |
Подающий ролик | шт. | стандарт | стандарт |
Размер загрузочного окна | мм | 162х130 | 162х130 |
Количество режущих ножей | шт. | 2 | 2 |
Количество контр-ножей | шт. | 1 | 1 |
Количество дополнительных ножей | шт. | 10 | 10 |
Тип режущего элемента | дисковый | дисковый | |
Размер трески | мм | регулируется | регулируется |
Калибровочное сито | мм | стандарт | стандарт |
Ременная передача | стандарт | стандарт | |
Поворот выгрузочной трубы | стандарт | стандарт | |
Сложная труба | стандарт | стандарт | |
Система NoStress | опционально | опционально | |
Система NOBLOCK | стандарт | стандарт | |
Счетчик моточасов | стандарт | стандарт | |
Категория навески трактора | опционально | опционально | |
Способ транспортировки | как прицеп, навеска трактора | как прицеп, навеска трактора | |
Приводной карданный вал | опционально | опционально | |
Производительность | м.куб/час | 2 т/час. | 2 т/час. |
Транспортные габариты | мм. | 3320/3900 x 1410 x 1880/2600 | 3320/3900 x 1410 x 1880/2600 |
Масса оборудования | кг. | 670 | 500-720 |
Цены указанные на нашем сайте носят ознакомительный и рекламный характер, могут варьироваться в зависимости от комплектации оборудования.
Для получения коммерческого предложения и сроков доставки обратитесь к менеджерам компании.